沿革・概要
沿革
| 昭和 12年 04月 | 無医村対策として県立小畠診療所発足 |
|---|---|
| 昭和 21年 06月 | 日本医療団小畠診療所となる |
| 昭和 23年 04月 | 日本医療団解散に伴う施設の移管を受け、県立小畠診療所開設(内科,外科) |
| 昭和 23年 07月 | 病棟(木造)新築(一般 15床設置) |
| 昭和 26年 06月 | 県立小畠病院に昇格(一般 20床) |
| 昭和 35年 07月 | 伝染病隔離病舎併設(一般 20床 結核 30床) |
| 昭和 45年 11月 | 病院全面改築工事に着手(三和保健所と合築) |
| 昭和 46年 10月 | 病院全面改築完了(一般 40床) |
| 昭和 60年 02月 | 旧三和保健所部分改修工事完了(一般 50床) |
| 昭和 60年 03月 | 救急告示病院の認定 |
| 昭和 63年 05月 | 病院増改築工事に着手 |
| 平成 元年 07月 | 病床増床(一般 80床) |
| 平成 2年 03月 | 病棟増築工事完了 |
| 平成 2年 04月 | 県立神石三和病院に名称変更(一般100床) |
| 平成 2年 06月 | 整形外科の新設 |
| 平成 2年 10月 | 眼科の新設 |
| 平成 5年 03月 | 人工腎臓センター新築工事完了 |
| 平成 12年 03月 | 療養型病床群転換工事完了 |
| 平成 12年 04月 | 一般病床の一部を療養型病床群に転換(一般 47床 医療療養 48床) |
| 平成 13年 02月 | 療養型病床転換付帯改修工事完了 |
| 平成 15年 09月 | へき地医療拠点病院の指定 |
| 平成 21年 04月 | 県から町へ移管され公設民営方式で神石高原町立病院開院 |
| 平成 21年 12月 | CT装置更新 |
| 平成 22年 04月 | 呼吸器内科、脳神経外科の設置 |
| 平成 22年 05月 | 広島大学地域医療システム学講座学生研修受け入れ開始 |
| 平成 24年 11月 | 物忘れ外来開始 |
| 平成 25年 04月 | 訪問看護 24時間対応 |
| 平成 26年 04月 | 医薬分業開始 |
| 平成 29年 04月 | 介護療養病床(12床)の廃止(一般47床 医療療養病床36床) |
| 平成 30年 01月 | 一般病床(47床)の内、15床を地域包括ケア病床に移行 |
| 令和元年 07月 | 標榜科の変更 廃止:呼吸器内科 新設:リウマチ・膠原病科 |
| 令和 4年 05月 | 療養病床の廃止 一般病床(42床) 地域包括ケア病床(18床) |
| 令和 4年 05月 | 病院移転グランドオープン |
概要
| 開設年月日 | 平成 21年(2009年) 4月 1日(移転新設:令和 4年(2023年) 5月 1日) |
|---|---|
| 開設者 | 神石高原町 |
| 指定管理者 | 社会医療法人 社団 陽正会(福山市新市町) |
| 所在地 | 〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1709-3 |
| TEL | (0847)85-2711 (代表) |
| FAX | (0847)85-2754 |
| 病床数 | 60床 一般/60床 |
| 診療科 | 内科,外科,眼科,整形外科,脳神経外科,リウマチ・膠原病科,リハビリテーション科 |
| 施設基準 | 地域一般入院基本料3 地域包括ケア入院医療管理料2 「第14の2」の1の(3)に規程する在宅療養支援病院 看護補助加算1 がん治療連携指導料 総合評価加算 検体検査管理加算(Ⅰ) 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅲ) 運動器リハビリテーション(Ⅲ) 感染対策向上加算3 入退院支援加算2 保険医療機関の連携による病理診断 薬剤管理指導料 後発医薬品使用体制加算2 診療録管理体制加算3 臨床研修病院入院診療加算 データ提出加算1 (ロ) 病棟薬剤業務実施加算1 CT撮影及びMRI撮影(16列以上64列未満) 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 入院ベースアップ評価料 |